
Changsha U1 Technology Co., Ltd.
Com uma equipa experiente e qualificada de profissionais, fornecemos soluções personalizadas superiores, fiáveis e sustentáveis

Motor Diesel Ricardo Série TH6126
Rated power/speed(KW/r/min): 215/1500-355/1500 234/1800-355/1800 Oil pressure under calibration conditions(mpa): 0.30-0.50

| Tipo | TH6126ZD | TH6126AZLD | TH6126IZLD | TH6126ZLD-355 |
| Número de cilindros | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diâmetro/curso (mm) | ∮126-130 | ∮126-135 | ∮126-155 | ∮126-155 |
| Volume do cilindro (L) | 9.726 | 10.09 | 11.596 | 11.596 |
Taxa de compressão | 16∶1 | 16∶1 | 16.5∶1 | 16.5∶1 |
| Ordem de ignição | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 |
| Interface do volante | SAE#14 | SAE#14 | SAE#14 | SAE#14 |
Regulação de velocidade método | Mecânica regulação de velocidade Velocidade eletrónica regulação | Mecânica regulação de velocidade Velocidade eletrónica regulação | Mecânica regulação de velocidade Velocidade eletrónica regulação | Mecânica regulação de velocidade Velocidade eletrónica regulação |
| Método de admissão de ar | Com turbo intercooler | Com turbo intercooler | Com turbo intercooler | Com turbo intercooler |
| Método de partida | Partida elétrica | Partida elétrica | Partida elétrica | Partida elétrica |
| Método de arrefecimento | Água forçada arrefecimento | Água forçada arrefecimento | Água forçada arrefecimento | Água forçada arrefecimento |
Funcionamento normal temperatura da água de arrefecimento | ≦95 |
≦95 |
≦95 |
≦95 |
Potência nominal/ velocidade (KW/r/min) | 215/1500 | 240/1500 | 288/1500 | 355/1500 |
Potência nominal/ velocidade (KW/r/min) | 234/1800 | 260/1800 | 308/1800 | 355/1800 |
Consumo de combustível (g/kW.h) | ≦218 | ≦218 | ≦218 | ≦218 |
Ângulo de avanço da ângulo de avanço antes do PMS ponto morto superior | 17°±1° | 16°±1° | 16°±1° | 13°±1° |
Pressão do óleo abaixo condições de calibração (MPa) | 0.30-0.50 | 0.30-0.50 | 0.30-0.50 | 0.30-0.50 |
Capacidade do reservatório de água (L) | 22 | 22 | 28 | 30 |
Fundo do óleo (L) | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 40 |
Embalagem externa Tamanho | 1780*950*1400 | 1780*950*1400 | 1780*950*1400 | 1780*950*1400 |
| Peso | 1065 | 1065 | 1136 | 1162 |


Produtos relacionados
FALE CONOSCO
Contacte-nos
×Apoio a encomendas de amostras, personalização, venda por grosso direta e pagamento integral. Se o produto que procura não tiver conteúdo personalizado correspondente, preencha o formulário abaixo para nos contactar e responderemos o mais rapidamente possível.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)






