
Changsha U1 Technology Co., Ltd.
Com uma equipa experiente e qualificada de profissionais, fornecemos soluções personalizadas superiores, fiáveis e sustentáveis

Motor Diesel para Conjunto de Bombeamento de Água da Evol
Cyl.No.:4-Cyl.,6-Cyl. Displacement(L):3.99,5.98 Engine Prime Power: (kW/1500rpm):40-121 (kW/1800rpm):44-130 (kW/2200rpm):50-135 Cold Start With Preheater(Optional):-25℃

Detalhes do Produto
| Modelo do motor | 1004-4Z | 1004-4TZ | 1006-6TZ | 1006-6TAZ | |
| E4Série α 100 | E6Série α 100 | ||||
| Nº de cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 6 cilindros | 6 cilindros | |
| Sistema de admissão | Aspirado naturalmente | T | T | TA | |
| Cilindrada (L) | 3.99 | 3.99 | 5.98 | 5.98 | |
| Diâmetro x curso (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 | |
Motor Prime Potência | kW/1500rpm | 40 | 66 | 92 | 121 |
| kW/1800rpm | 44 | 76 | 108 | 130 | |
| kW/2200rpm | 50 | 75 | 92 | 135 | |
| Tipo de regulador | Mecânica | ||||
| Consumo específico de combustível (g/kW.h) | 210 | 205 | 205 | 205 | |
Partida a frio | Sem pré-aquecedor | -10℃ | -10℃ | -10℃ | -10℃ |
Com pré-aquecedor (opcional) | -25℃ | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
| Sistema elétrico | 12V | 12V | 12V | 12V | |
| Peso líquido elétrico (KG) | 495 | 515 | 660 | 700 | |
| Dimensões totais do motor (mm) | 1275*735*938 | 1546*759*1106 | 1632*811*1043 | ||
| Volante/Carcaça do volante | SAE/11.5" | ||||
Observações: Os motores com 1500 rpm e 1800 rpm têm reserva de potência de 10%. Os motores com 2200 rpm não precisam de reserva de potência de 10%; os clientes podem utilizar esta potência diretamente. | |||||
Produtos relacionados
FALE CONOSCO
Contacte-nos
×Apoio a encomendas de amostras, personalização, venda por grosso direta e pagamento integral. Se o produto que procura não tiver conteúdo personalizado correspondente, preencha o formulário abaixo para nos contactar e responderemos o mais rapidamente possível.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)






