
Changsha U1 Technology Co., Ltd.
Com uma equipa experiente e qualificada de profissionais, fornecemos soluções personalizadas superiores, fiáveis e sustentáveis

Motor Diesel com bomba rotativa para grupo gerador
Cyl.No.:4-Cyl.,6-Cyl. Displacement(L):3.99,3.98 Engine Prime Power: (kW/1500rpm):40-92 (kW/1800rpm):44-108 Engine Standby Power: (kW/1500rpm):44-102 (kW/1800rpm):48-119 Generator Prime Power: (kW/1500rpm):35-83 (kW/1800rpm):39-97 Cold Start With Preheater(Optional):-25℃

Detalhes do Produto
| Modelo do motor | 1004G | 1004TG | 1006TG1A | 1006TG2A | |
| E4Série α 100 | E6Série α 100 | ||||
| Nº de cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 6 cilindros | 6 cilindros | |
| Sistema de admissão | Aspirado naturalmente | T | T | T | |
| Cilindrada (L) | 3.99 | 3.99 | 5.98 | 5.98 | |
| Diâmetro x curso (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 | |
Motor Potência principal Potência | kW/1500rpm | 40 | 66 | 84 | 92 |
| kW/1800rpm | 44 | 76 | 98 | 108 | |
Motor Potência de reserva Potência | kW/1500rpm | 44 | 72 | 93 | 102 |
| kW/1800rpm | 48 | 83 | 107 | 119 | |
| Tipo de regulador | Mecânica | ||||
| Ruído dB(A) | ≤96 | ≤96 | ≤96 | ≤96 | |
Consumo específico de combustível (g/kW.h) | 210 | 205 | 205 | 205 | |
Partida a frio | Sem pré-aquecedor | -10℃ | -10℃ | -10℃ | -10℃ |
Com pré-aquecedor (opcional) | -25℃ | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
| Sistema elétrico | 12V | 12V | 12V | 12V | |
| Peso líquido do motor (kg) | 495 | 515 | 660 | 660 | |
| Dimensões totais do motor (mm) | 1275*735*938 | 1546*759*1106 | |||
| Volante/Carcaça do volante | SAE3/11.5" | ||||
Gerador Potência principal Potência | kW/1500rpm | 35 | 58 | 76 | 83 |
| kW/1800rpm | 39 | 67 | 88 | 97 | |
Produtos relacionados
FALE CONOSCO
Contacte-nos
×Apoio a encomendas de amostras, personalização, venda por grosso direta e pagamento integral. Se o produto que procura não tiver conteúdo personalizado correspondente, preencha o formulário abaixo para nos contactar e responderemos o mais rapidamente possível.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)






