
Changsha U1 Technology Co., Ltd.
Com uma equipa experiente e qualificada de profissionais, fornecemos soluções personalizadas superiores, fiáveis e sustentáveis

Motor Diesel Ricardo Série TH4100
Rated power/speed(KW/r/min): 30.1/1500-66/1500 34/1800-70/1800 Fuel Consumption(g/kw.h): ≤258.4, ≤251.6 Oli pressure unde

| Tipo | ZH4100D | ZH4100ZD | ZH4102D | Zh4102ZD | ZH4105D | ZH4105ZD | ZH4105ZLD |
Número de Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diâmetro/ curso (mm) | ∮100-115 | ∮100-115 | ∮102-115 | ∮102-115 | ∮105-120 | ∮105-120 | ∮105-120 |
Cilindrada do cilindro | 3.61 | 3.61 | 3.76 | 3.76 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
Taxa de compressão | 19∶1 | 17∶1 | 19∶1 | 17∶1 | 18∶1 | 18∶1 | 18∶1 |
Ordem de ignição | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Interface do volante | SAE#11.5 | SAE#11.5 | SAE#11.5 | SAE#11.5 | SAE#11.5 | SAE#11.5 | SAE#11.5 |
Velocidade regulação método | Mecânica rotação regulação Eletrônico rotação regulação | Mecânica rotação regulação Eletrônico rotação regulação | Mecânica rotação regulação Eletrônico rotação regulação | Mecânica rotação regulação Eletrônico rotação regulação | Mecânica rotação regulação Eletrônico rotação regulação | Mecânica rotação regulação Eletrônico rotação regulação | Mecânica rotação regulação Eletrônico rotação regulação |
Admissão de ar método | Naturalmente natural | Sobrealimentação | Naturalmente natural | Sobrealimentação | Naturalmente natural | Sobrealimentação | Com turbo intercooler |
Partida método | Elétrica Partida | Elétrica Partida | Elétrica Partida | Elétrica Partida | Elétrica Partida | Elétrica Partida | Elétrica Partida |
Arrefecimento método | Forçado água arrefecimento | Forçado água arrefecimento | Forçado água arrefecimento | Forçado água arrefecimento | Forçado água arrefecimento | Forçado água arrefecimento | Forçado água arrefecimento |
Normal de operação temperatura de arrefecimento água | ≦95 |
≦95 |
≦95 |
≦95 |
≦95 |
≦95 |
≦95 |
Nominalpotência/ rotação (kW/r/min) | 30.1/1500 | 41.2/1500 | 33/1500 | 44/1500 | 38/1500 | 56/1500 | 66/1500 |
Nominalpotência/ rotação (kW/r/min) | 34/1800 | 46/1800 | 36/1800 | 50/1800 | 38/1800 | 60/1800 | 70/1800 |
Combustível Consumo (g/kw.h) | ≤258.4 | ≤251.6 | ≤258.4 | ≤258.4 | ≤251.6 | ≤251.6 | ≤251.6 |
Combustívelalimentação alimentação de combustívelângulo antes doponto morto superior ponto mortocentral | 15°±2° |
15°±2° |
15°±2° |
15°±2° |
15°±2° |
15°±2° |
15°±2° |
Pressão do óleocalibração sob condições (mpa) (MPa) | 0.2-0.45 | 0.2-0.4 |
0.2-0.4 |
0.2-0.4 |
0.2-0.4 |
0.2-0.4 |
0.2-0.4 |
Tanque de águatanque capacidade(L) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 8.6 | 8.6 | 7.7 |
Fundo do óleo (L) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Externo embalagem Tamanho | 1140*680*1120 | 1140*680*1120 | 1140*680*1120 | 1140*680*1120 | 1140*680*1120 | 1250*780*1140 | 1250*780*1140 |
| Peso | 345 | 350 | 345 | 350 | 353 | 365 | 376 |


Produtos relacionados
FALE CONOSCO
Contacte-nos
×Apoio a encomendas de amostras, personalização, venda por grosso direta e pagamento integral. Se o produto que procura não tiver conteúdo personalizado correspondente, preencha o formulário abaixo para nos contactar e responderemos o mais rapidamente possível.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)






