
Changsha U1 Technology Co., Ltd.
Com uma equipa experiente e qualificada de profissionais, fornecemos soluções personalizadas superiores, fiáveis e sustentáveis

Motor Diesel Ricardo Série TH490-494
Rated power/speed(KW/r/min):22/1500-36/1500 24/1800-40/1800 Fuel consumption(g/kw.h):≦253 Oil pressure under calibration conditions(mpa):0.2-0.4

| Tipo | ZH490D | ZH493D | ZH490ZD | ZH493ZD |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diâmetro x curso (mm) | Φ90×100 | Φ93×100 | Φ90×100 | Φ93×100 |
| Volume do cilindro (L) | 2.54 | 2.72 | 2.54 | 2.72 |
| Taxa de compressão | 18∶1 | 18∶1 | 18∶1 | 18∶1 |
| Ordem de ignição | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Interface do volante do motor | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 | SAE4#7.5 |
Método de regulação de velocidade método | Regulação mecânica da velocidade regulação Regulação eletrônica da velocidade regulação | Regulação mecânica da velocidade regulação Regulação eletrônica da velocidade regulação | Regulação mecânica da velocidade regulação Regulação eletrônica da velocidade regulação | Regulação mecânica da velocidade regulação Regulação eletrônica da velocidade regulação |
| Método de admissão de ar | Aspiração natural | Aspiração natural | Sobrealimentação | Sobrealimentação |
| Método de partida | Partida elétrica | Partida elétrica | Partida elétrica | Partida elétrica |
Método de arrefecimento | Água forçada arrefecimento | Água forçada arrefecimento | Água forçada arrefecimento | Água forçada arrefecimento |
Natural de funcionamento temperatura da água de arrefecimento | ≦95 |
≦95 |
≦95 |
≦95 |
Potência nominal/ rotação(kW/r/min) | 22/1500 | 25/1500 | 30/1500 | 36/1500 |
Potência nominal/ rotação(kW/r/min) | 24/1800 | 27/1800 | 33/1800 | 40/1800 |
Consumo de combustível (g/kW.h) | ≦253 | ≦253 | ≦253 | ≦253 |
Ângulo de avanço da alimentação de combustível antes do ponto morto superiorponto morto superior | 17°±1° |
17°±1° |
17°±1° |
17°±1° |
Pressão do óleo sob condições de calibração (MPa) | 0.2-0.4 |
0.2-0.4 |
0.2-0.4 |
0.2-0.4 |
Capacidade do reservatório de água (L) | 4 | 5 | 6.3 | 6.3 |
Fundo do óleo (L) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Embalagem externa Tamanho | 950*640*970 | 950*640*970 | 950*640*970 | 820*600*880 |
| Peso | 246 | 246 | 252 | 256 |

Produtos relacionados
FALE CONOSCO
Contacte-nos
×Apoio a encomendas de amostras, personalização, venda por grosso direta e pagamento integral. Se o produto que procura não tiver conteúdo personalizado correspondente, preencha o formulário abaixo para nos contactar e responderemos o mais rapidamente possível.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)






