
Changsha U1 Technology Co., Ltd.
Com uma equipa experiente e qualificada de profissionais, fornecemos soluções personalizadas superiores, fiáveis e sustentáveis

Motor Diesel Ricardo Série R
Rated power/speed(KW/r/min): 56/1500-131/1500 60/1800-145/1800 Oli pressure under calibration conditions(mpa): 0.30-0.50

| Tipo | R4105ZD | TH4XD-2 | R6105ZD | R6105ZLD | R6105AZLD | R6105IZLD |
Número de cilindros | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Diâmetro/curso (mm) | ∮105-125 | ∮110-135 | ∮105-125 | ∮105-125 | ∮105-130 | ∮105-135 |
Volume do cilindro (L) | 4.33 | 5.32 | 6.49 | 6.49 | 6.75 | 7.02 |
Taxa de compressão | 16∶1 | 16∶1 | 16∶1 | 16∶1 | 16∶1 | 16∶1 |
Ordem de ignição | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-4-2 | 1-5-3-6-4-2 | 1-5-3-6-4-2 | 1-5-3-6-4-2 |
Interface do interface | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 |
Velocidade regulação método | Mecânica rotação regulação Eletrônico rotação regulação | Mecânica rotação regulação Eletrônico rotação regulação | Mecânica rotação regulação Eletrônico rotação regulação | Mecânica rotação regulação Eletrônico rotação regulação | Mecânica rotação regulação Eletrônico rotação regulação | Mecânica rotação regulação Eletrônico rotação regulação |
Admissão de ar método | Sobrealimentação | Com turbo intercooler | Sobrealimentação | Com turbo intercooler | Com turbo intercooler | Com turbo intercooler |
Partida método | Elétrica partida | Elétrica partida | Elétrica partida | Elétrica partida | Elétrica partida | Elétrica partida |
Arrefecimento método | Forçada água arrefecimento | Forçada água arrefecimento | Forçada água arrefecimento | Forçada água arrefecimento | Forçada água arrefecimento | Forçada água arrefecimento |
Normal de operação temperatura de arrefecimento água | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 |
Nominal potência/velocidade(KW/r/min) | 56/1500 | 110/1500 | 84/1500 | 100/1500 | 110/1500 | 132/1500 |
Nominal potência/velocidade (kW/r/min) | 60/1800 | 110/1800 | 88/1800 | 110/1800 | 121/1800 | 145/1800 |
Combustível consumo (g/kW.h) | ≦231 | ≦205 | ≦224 | ≦225 | ≦225 | ≦225 |
Alimentação de combustível avanço antes do ponto morto superior central | 17°±1° | 13°±1° | 17°±1° | 17°±1° | 17°±1° | 17°±1° |
Pressão do óleo sob condições de calibração (mpa) | 0.30-0.05 | 0.30-0.05 | 0.30-0.050.30-0.05 | 0.30-0.05 | 0.30-0.05 | 0.30-0.05 |
Tanque de água (L) | 9.2 | 16.3 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
Fundo do óleo (L) | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Externo embalagem Tamanho | 1130*820*1150 | 1020*800*1190 | 1400*820*1200 | 1400*820*1200 | 1400*820*1200 | 1400*8200*1200 |
| Peso | 439 | 501 | 560 | 565 | 565 | 572 |


Produtos relacionados
FALE CONOSCO
Contacte-nos
×Apoio a encomendas de amostras, personalização, venda por grosso direta e pagamento integral. Se o produto que procura não tiver conteúdo personalizado correspondente, preencha o formulário abaixo para nos contactar e responderemos o mais rapidamente possível.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)






