Gabinete híbrido refrigerado a ar 64WX
UP-E64WX
O UP-E64WX é uma solução compacta de PV + ESS, projetada com foco na integração de ESS e em tecnologias de monitoramento digital. O gabinete integra componentes como bateria de lítio, HVAC, sistema de supressão de incêndio (FSS) e EMS. Com estrutura compacta, permite instalação fácil e expansão flexível da capacidade. Em conjunto com um inversor híbrido, o ESS suporta múltiplos modos de operação e diversas estratégias operacionais.
Saiba mais →PrincipaisRecursos
Saiba mais sobre o principal inovador de computação confiável dos Estados Unidos.
Econômico e eficiente
RTE acima de 87%, DOD acima de 100%.
Seguro e confiável
IP55, design de ventilação otimizado, diferença de temperatura dentro de 6°C.
Compacto e prático
Área ocupada de 0,96 m², fácil de transportar e instalar.
Expansível e modular
O design modular permite conexão em paralelo para expansão conveniente do sistema.
Versátil
Compatível com várias marcas de inversor híbrido, oferecendo maior seletividade.
PV plugável
Suporta conexão PV, com maior integração.
Desenvolvimento próprio
O PACK e o EMS são desenvolvidos de forma independente, com boa compatibilidade.
Operação e manutenção fáceis
Suporta várias formas de operação e manutenção, incluindo local e em nuvem.
Especificações
| Gabinete de bateria | |
| Tipo de célula | LFP /120 Ah |
| Configuração do pack | 9.216 kWh / 1P24S |
| Configuração do sistema / Tensão nominal CC | 64.512 kWh / 1P168S |
| Tensão nominal CC | 537,6 V |
| Faixa de tensão CC | 470,4 ~ 604,8 V |
| Taxa máxima de carga / descarga | 0,8 P |
| Profundidade máxima de descarga | 100% (25 ± 2 ℃) |
| Entrada PV | |
| Potência máxima de entrada | 37,5 kW45 kW54 kW60 kW75 kW |
| Tensão PV | 200 V~850 V |
| MPPT | 4 |
| Corrente máxima de entrada | 30 A*4 |
| Lado CA | |
| Potência nominal de saída | 25 kW30 kW36 kW40 kW50 kW |
| Potência máxima de entrada | 27,5 kVA33 kVA39,6 kVA44 kVA55 kVA |
| Tensão CA nominal | 400 V |
| Faixa de tensão CA | ±15% |
| Tipo de rede | 3W+N+PE |
| Frequência nominal | 50 Hz / 60 Hz |
| Fator de potência | 0,99/ -1 ~ +1 |
| THDi | ≤3% |
| Relação CC | <0,5% Ipn |
| Geral | |
| Eficiência de ida e volta | ≥ 87% |
| Vida útil em ciclos | ≥ 5.500 ciclos |
| Comunicação | Modbus TCP/IP |
| Sistema de supressão de incêndio | Aerossol |
| Grau de proteção | IP55 |
| Refrigeração | Refrigeração por ar forçado |
| Temperatura de operação | -25℃~55℃ (redução de desempenho acima de 45℃) |
| Classificação anticorrosiva | C4 (C5 opcional) |
| Humidade | 0~95% UR (sem condensação) |
| Altitude | 4000 m (redução de desempenho acima de 2000 m) |
| Dimensões (L*P*A) | 800*1.200*2.030 mm |
| Peso | 1 t |
| Certificação | UN38.3, IEC62477, IEC61000, IEC62619, IEC63056 |
Contacte-nos
×Apoio a encomendas de amostras, personalização, venda por grosso direta e pagamento integral. Se o produto que procura não tiver conteúdo personalizado correspondente, preencha o formulário abaixo para nos contactar e responderemos o mais rapidamente possível.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)

.webp)
.webp)

.webp)