Gabinete ESS refrigerado a ar de 241 kWh
UP-E241WP
integra uma bateria de longa vida útil, o PCS de alto desempenho UP-E241WP-2A, o BMS de balanceamento eficiente, sistemas de segurança ativa, distribuição inteligente e HVAC em um único gabinete, garantindo operação de longo prazo com segurança, estabilidade e confiabilidade superiores. Por meio de conexões em paralelo no lado AC, permite uma implantação ágil da potência do ESS com expansão flexível de capacidade.
Saiba mais →PrincipaisRecursos
Econômico e eficiente
RTE superior a 89%, DOD até 100%.
Seguro e confiável
Nível de proteção IP55, design de ventilação otimizado, diferença de temperatura entre células <6°C.
Compacto
Apenas 1,8 m² de área ocupada, fácil transporte e instalação rápida.
Longa vida útil em ciclos
Mais de 8.000 ciclos de vida útil, com excelente desempenho do sistema de baterias.
Expansão Flexível
Design modular, expansão em paralelo simplificada, expansão rápida.
Seguro e confiável
IP55, gerenciamento térmico totalmente testado e otimizado, diferença entre células ≤6℃.
Especificações
| Lado DC | |
| Tipo de célula | LFP/314 Ah |
| Configuração do pack | 24.1kWh/1P24S |
| Configuração do sistema / Tensão nominal CC | 241kWh/1P240S |
| Faixa de tensão CC | 768 V |
| Taxa máxima de carga / descarga | 672~864V |
| Profundidade máxima de descarga | 100% (25±2 °C) |
| Lado CA | |
| Potência nominal de saída | 125kW |
| Potência Aparente Máx. | 138KVA |
| Tensão CA nominal | 230/400V |
| Faixa de tensão CA | ±15% |
| Tipo de rede | 3W+PE/3W+N+PE |
| Frequência nominal | 50 Hz / 60 Hz |
| Fator de potência | 0.99/-1~+1 |
| THDi | ≤ 3% |
| Relação CC | < 0,5% lpn |
| Geral | |
| Eficiência de ida e volta | ≥89% |
| Vida útil em ciclos | ≥8.000 ciclos |
| Comunicação | Modbus TCP/IP |
| Sistema de supressão de incêndio | Aerossol |
| Grau de proteção | IP55 |
| Refrigeração | Refrigeração por ar forçado |
| Temperatura de operação | -25℃ ~ 55℃ (redução de desempenho após 45℃) |
| Classificação anticorrosiva | C4 (C5 opcional) |
| Humidade | 0 ~ 95% UR (sem condensação) |
| Ruído | ≤ 75 dB |
| Altitude | 4000 m (redução de desempenho acima de 2000 m) |
| Dimensões (L*P*A) | 1,250*1,450*2,250 mm |
| Peso | 2.600 kg |
| Certificação | UN38.3,IEC62477-1,IEC61000,IEC62619,IEC63056 |
Contacte-nos
×Apoio a encomendas de amostras, personalização, venda por grosso direta e pagamento integral. Se o produto que procura não tiver conteúdo personalizado correspondente, preencha o formulário abaixo para nos contactar e responderemos o mais rapidamente possível.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)

.webp)


