Gabinete refrigerado a ar de 101 kWh
UP-E101WX
O gabinete ESS refrigerado a ar tudo-em-um integra bateria de longa vida útil, BMS de balanceamento eficiente, PCS de alto desempenho, sistema de segurança ativa, distribuição inteligente e HVAC em um único gabinete, permitindo operação de longo prazo com segurança, estabilidade e confiabilidade. Por meio da conexão em paralelo no lado AC, viabiliza a implantação ágil de usinas ESS com expansão flexível de क्षमता.
Saiba mais →PrincipaisRecursos
Resposta Rápida
Taxa de carga/descarga rápida de 1P.
Economia de Energia
Aproveite a energia nova por meio do armazenamento e liberação de energia renovável.
Econômico e Eficiente
Eficiência de conversão acima de 88%, DOD de até 100%.
O&M Inteligente
OSM inteligente oferece acesso diversificado ao monitoramento por HMI (local) e APP/web (remoto).
Expansão Flexível
Design modular, expansão em paralelo simplificada, expansão rápida.
Seguro e confiável
IP55, gerenciamento térmico totalmente testado e otimizado, diferença entre células ≤6℃.
Especificações
| Lado DC | |
| Tipo de célula | LFP / 120 Ah |
| Configuração do pack | 9,2 kWh / 1P24S |
| Configuração do sistema / Tensão nominal CC | 101 kWh / 1P264S 844,8 V |
| Faixa de tensão CC | 739,2 ~ 950,4 V |
| Taxa máxima de carga / descarga | 1P |
| Profundidade máxima de descarga | 100% (25±2℃) |
| Lado CA | |
| Potência nominal de saída | 100 kW |
| Potência Aparente Máx. | 110 kVA |
| Tensão CA nominal | 230 / 400 V |
| Faixa de tensão CA | ±15% |
| Tipo de rede | 3W+PE / 3W+N+PE |
| Frequência nominal | 50 Hz / 60 Hz |
| Fator de potência | 0,99 (ajustável de -1 a +1) |
| THDi | ≤ 3% |
| Relação CC | < 0,5% lpn |
| Geral | |
| Eficiência de ida e volta | ≥ 88% |
| Vida útil em ciclos | ≥ 5.500 ciclos |
| Comunicação | Modbus TCP/IP |
| Sistema de supressão de incêndio | Aerossol |
| Grau de proteção | IP55 |
| Refrigeração | Refrigeração por ar forçado |
| Temperatura de operação | -25℃ ~ 55℃ (redução de desempenho após 45℃) |
| Classificação anticorrosiva | C4 (C5 opcional) |
| Humidade | 0 ~ 95% UR (sem condensação) |
| Ruído | ≤ 75 dB |
| Altitude | 4000 m (redução de desempenho acima de 2000 m) |
| Dimensões (L*P*A) | 1.250 × 1.200 × 2.150 mm |
| Peso | 2.000 kg |
| Certificação | UN38.3, IEC62477-1, IEC61000, IEC62619, IEC63056, EN50549 |
Contacte-nos
×Apoio a encomendas de amostras, personalização, venda por grosso direta e pagamento integral. Se o produto que procura não tiver conteúdo personalizado correspondente, preencha o formulário abaixo para nos contactar e responderemos o mais rapidamente possível.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)




