
Changsha U1 Technology Co., Ltd.
Com uma equipa experiente e qualificada de profissionais, fornecemos soluções personalizadas superiores, fiáveis e sustentáveis

grupo gerador a gás J320 de 1 MW alimentado por Jenbacher
Genset Model: JGS 320 GS-B.L Electrical Output: 1053kW Frequency: 50Hz Speed: 1500RPM Voltage: 10.5kV Fuel Gas: Biogas

| Grupo Gerador: JGS 320 GS-B.L |
| Saída elétrica: 1053kW el. |
| Valores de emissão: 500 mg/Nm³ (5% O2) | < 190 mg/Nm³ (15% O2) |
| 100% | 75% | 50% | ||
|---|---|---|---|---|
| Entrada de potência [2] | kW | 2,622 | 2,015 | 1,421 |
| Volume de gás *) | Nm³/h | 477 | 366 | 258 |
| Saída mecânica [1] | kW | 1,095 | 821 | 548 |
| Saída elétrica [4] | kW el. | 1,053 | 787 | 519 |
| Calor a ser dissipado (calculado com Glicol 37%) [5] | ||||
| ~Intercooler 1º estágio (Circuito de arrefecimento da camisa de água do motor) [9] | kW | 187 | 84 | 19 |
| ~Intercooler 2º estágio (Circuito de baixa temperatura) | kW | 81 | 54 | 32 |
| ~Óleo lubrificante (Circuito de arrefecimento da camisa de água do motor) | kW | 126 | 99 | 86 |
| ~Camisa de água | kW | 345 | 310 | 263 |
| ~Calor de superfície aprox. [7] | kW | 103 | ~ | ~ |
| Consumo específico de combustível do motor elétrico [2] | kWh/kWel.h | 2.49 | 2.56 | 2.74 |
| Consumo específico de combustível do motor [2] | kWh/kWh | 2.40 | 2.45 | 2.59 |
| Consumo de óleo lubrificante aprox. [3] | kg/h | 0.33 | ~ | ~ |
| Eficiência elétrica | 40,2% | 39,1% | 36,5% | |
| PCI do gás combustível | kWh/Nm³ | 5.5 |
*) valor aproximado para dimensionamento da tubulação
[_] Explicações: ver 0.10 - Parâmetros técnicos
Todos os dados de calor baseiam-se em condições padrão de acordo com o anexo 0.10. Desvios das condições padrão podem resultar em alteração dos valores dentro do balanço térmico e devem ser levados em consideração no layout do circuito/equipamento de arrefecimento (intercooler; resfriamento de emergência; ...)
| Dimensões principais e pesos (no grupo gerador) | ||
|---|---|---|
| Comprimento | mm | ~5.700 |
| Largura | mm | ~1.700 |
| Altura | mm | ~2.300 |
| Peso vazio | kg | ~15.200 |
| Peso cheio | kg | ~15.700 |
| Conexões | ||
|---|---|---|
| Entrada e saída de água da camisa | DN/PN | 80/10 |
| Saída de gases de escape [C] | DN/PN | 250/10 |
| Gás combustível (no grupo gerador) [D] | DN/PN | 80/16 |
| Dreno de água ISO 228 | G | ½'' |
| Dreno de condensado | mm | ~ |
| Válvula de segurança ~ água da camisa ISO 228 [G] | DN/PN | 1½''/2,5 |
| Reposição de óleo lubrificante (tubo) [I] | mm | 28 |
| Dreno de óleo lubrificante (tubo) [J] | mm | 28 |
| Água da camisa - enchimento (tubo flexível) [L] | mm | 13 |
| Água do intercooler - Entrada/Saída 1º estágio | DN/PN | 80/10 |
| Água do intercooler - Entrada/Saída 2º estágio [M/N] | DN/PN | 65/10 |
| Potência/consumo de combustível | ||
|---|---|---|
| Potência de parada de combustível padrão ISO ICFN | kW | 1,095 |
| Pressão média efetiva na potência padrão e rotação nominal | bar | 18.00 |
| Tipo de gás combustível | Biogás | |
| Baseado no índice de metano | Índice de metano mín. | MZ | 135 | 117 d) |
| Taxa de compressão | Epsilon | 12.5 |
| Pressão mín./máx. do gás combustível na entrada do trem de gás | mbar | 80 - 200 c) |
| Taxa máx. de flutuação da pressão do gás | mbar/seg | 10 |
| Temperatura máxima da água de entrada do intercooler no 2º estágio | ℃ | 50 |
| Consumo específico de combustível do motor | kWh/kWh | 2.40 |
| Consumo específico de óleo lubrificante | g/kWh | 0.30 |
| Temperatura máx. do óleo | ℃ | ~90 |
| Temperatura máx. da água de arrefecimento | ℃ | ~95 |
| Capacidade de enchimento de óleo lubrificante (reabastecimento) | lit | ~342 |
c) Pressões de gás mais baixas sob consulta
d) baseado no software de cálculo de número de metano AVL 3.2
| Dados técnicos do motor | ||
|---|---|---|
| Fabricante | Jenbacher | |
| Tipo de motor | J 320 GS-D25 | |
| Princípio de funcionamento | 4 tempos | |
| Configuração | V 70° | |
| Nº de cilindros | 20 | |
| Diâmetro | mm | 135 |
| Curso | mm | 170 |
| Cilindrada | lit | 48.67 |
| Velocidade nominal | rpm | 1,500 |
| Velocidade média do pistão | m/s | 8.50 |
| Comprimento | mm | 3,320 |
| Largura | mm | 1,358 |
| Altura | mm | 2,065 |
| Peso seco | kg | 5,200 |
| Peso cheio | kg | 5,700 |
| Momento de inércia | kgm² | 8.61 |
| Sentido de rotação (visto do volante) | esquerda | |
| Nível de interferência de rádio conforme VDE 0875 | N | |
| Potência do motor de arranque | kW | 7 |
| Tensão do motor de arranque | V | 24 |
| Balanço de energia térmica | ||
|---|---|---|
| Entrada de potência | kW | 2,622 |
| Intercooler | kW | 268 |
| Óleo lubrificante | kW | 126 |
| Água de arrefecimento | kW | 345 |
| Gás de escape resfriado a 180℃ | kW | 506 |
| Gás de exaustão resfriado a 100℃ | kW | 642 |
| Calor superficial | kW | 48 |
| Dados do gás de exaustão | ||
|---|---|---|
| Temperatura do gás de exaustão em carga total [8] | ℃ | 465 |
| Temperatura do gás de exaustão em bmep = 13,5 [bar] | ℃ | ~494 |
| Temperatura do gás de exaustão em bemp = 9 [bar] | ℃ | ~512 |
| Vazão mássica do gás de exaustão, úmido | kg/h | 5,657 |
| Vazão mássica do gás de exaustão, seco | kg/h | 5,250 |
| Volume do gás de exaustão, úmido | Nm³/h | 4,420 |
| Volume do gás de exaustão, seco | Nm³/h | 3,913 |
| Contrapressão de exaustão máx. admissível após o motor | mbar | 60 |
| Dados do ar de combustão | ||
|---|---|---|
| Vazão mássica do ar de combustão | kg/h | 5,208 |
| Volume do ar de combustão | Nm³/h | 4,030 |
| Queda de pressão máx. admissível no filtro de admissão de ar | mbar | 10 |
base para dados de gás de exaustão: gás natural: 100% CH4; biogás 65% CH4, 35% CO2
Produtos relacionados
FALE CONOSCO
Contacte-nos
×Apoio a encomendas de amostras, personalização, venda por grosso direta e pagamento integral. Se o produto que procura não tiver conteúdo personalizado correspondente, preencha o formulário abaixo para nos contactar e responderemos o mais rapidamente possível.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)




.webp)

